Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 17011 | |
Naam recept | 60 jaar Verjaardagsbier | |
Brouwdatum | 02-09-2017 | |
Bierstijl | Blond | |
Volume | 12,5 l | |
Begin SG | 1,059 SG | |
Berekende kleur (Mosher) | 34 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 23 IBU | |
Brouwzaalrendement | 85,0 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
12,50 l | Water uit Teylingen |
2,20 ml | Melkzuur |
0,40 g | MgSO4 |
5,84 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
45 mg/l | 12 mg/l | 52 mg/l | 169 mg/l | 57 mg/l | 60 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,18 kg | Pale Ale mout | Dingemans | 8 EBC | 60,0 % |
0,29 kg | Cara-red | Weyermann | 50 EBC | 8,0 % |
0,29 kg | Melanoidinmout | Weyermann | 70 EBC | 8,0 % |
0,29 kg | Aroma 100 | Dingemans | 100 EBC | 8,0 % |
0,29 kg | Tarwemout. donker | Weyermann | 15 EBC | 8,0 % |
0,22 kg | Kandijsuiker wit | Supermarkt | 0 EBC | 6,0 % |
0,07 kg | Kandijsuiker donker | Supermarkt | 350 EBC | 2,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
62,0 °C | 30 min. | 30 min. | 3,7 l/kg | |
67,0 °C | 6 min. | 30 min. | 3,7 l/kg | |
70,0 °C | 6 min. | 20 min. | 3,7 l/kg | |
Uitmaischen | 75,0 °C | 6 min. | 10 min. | 3,7 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
13,0 g | Northern Brewer | bellen | 7,9% | 52 min. | 17,7 IBU |
23,0 g | Saaz | bellen | 3,3% | 10 min. | 4,9 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
11,5 g | SafBrew Specialty Ale (T-58) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 19,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 22,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 22,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,000 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 100,0% |
Temp. nagisting | 20,0 °C |
Temp. lagering | 5,0 °C |