Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18018 | |
Naam recept | Dubbel & Dwars | |
Brouwdatum | 22-06-2018 | |
Bierstijl | Dubbel | |
Volume | 15,0 | |
Begin SG | 1,083 SG | |
Eind SG | 1,029 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 64,6% | |
Alcoholgehalte | 7,1 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 48 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 19 IBU | |
Brouwzaalrendement | 89,6 % | |
Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
15,00 l | Water uit Teylingen |
3,40 ml | Melkzuur |
0,20 g | NaCl |
8,78 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
43 mg/l | 8 mg/l | 65 mg/l | 164 mg/l | 63 mg/l | 50 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,64 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 53,0 % |
1,24 kg | Pale Ale mout | Brouwmout.nl | 8 EBC | 25,0 % |
0,45 kg | Caramel 120 | Brouwmout.nl | 120 EBC | 9,0 % |
0,25 kg | Special B | Brouwmout.nl | 300 EBC | 5,0 % |
0,05 kg | Chocolademout ontbitterd 1200 EBC | Brouwmout.nl | 1200 EBC | 1,0 % |
0,10 kg | Kandijsuiker bruin | Supermarkt | 80 EBC | 2,0 % |
0,25 kg | Kandijsuiker bruin | Supermarkt | 80 EBC | 5,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmachen | 55,0 °C | 25 min. | 1 min. | 3,2 l/kg |
Beta-amylase | 59,0 °C | 5 min. | 30 min. | 3,2 l/kg |
Alfa-amylase | 71,0 °C | 10 min. | 45 min. | 3,2 l/kg |
Uitmaischen | 75,0 °C | 5 min. | 10 min. | 3,2 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
13,0 g | Northern Brewer | bellen | 7,9% | first wort hop | 15,9 IBU |
8,0 g | Brewers Gold | bellen | 6,4% | 15 min. | 3,4 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
3,00 g | Korianderzaad | specerij | 10 min. koken |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
16,0 g | Fermentis SafBrew Ale (S-33) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 20,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,028 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 65,9% |
Start nagisting | 24-06-2018 |
Temp. nagisting | 23,0 °C |
Start lagering | 27-06-2018 |
Temp. lagering | 15,0 °C |