Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 17013 | |
Naam recept | Dubbel & Dwars | |
Brouwdatum | 23-11-2017 | |
Bierstijl | Dubbel | |
Volume | 12,5 l | |
Begin SG | 1,075 SG | |
Berekende kleur (Mosher) | 48 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 21 IBU | |
Brouwzaalrendement | 85,0 % | |
Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
13,00 l | Water uit Teylingen |
2,90 ml | Melkzuur |
6,19 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
45 mg/l | 8 mg/l | 55 mg/l | 172 mg/l | 51 mg/l | 49 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,95 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 53,5 % |
0,91 kg | Pale Ale mout | Dingemans | 8 EBC | 25,0 % |
0,33 kg | Cara 120 | Dingemans | 120 EBC | 9,0 % |
0,16 kg | Special B | Dingemans | 300 EBC | 4,5 % |
0,04 kg | Geroosterde gerst choco | Dingemans | 1000 EBC | 1,0 % |
0,15 kg | Kandijsuiker wit | Supermarkt | 0 EBC | 4,0 % |
0,11 kg | Kandijsuiker donker | Supermarkt | 350 EBC | 3,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 55,0 °C | 25 min. | 1 min. | 3,8 l/kg |
Beta-amylaserust | 62,0 °C | 6 min. | 20 min. | 3,8 l/kg |
Amylaserust | 72,0 °C | 8 min. | 45 min. | 3,8 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 5 min. | 5 min. | 3,8 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
12,0 g | Northern Brewer | bellen | 7,9% | 65 min. | 17,6 IBU |
16,1 g | Saaz | bellen | 3,3% | 10 min. | 3,5 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
11,5 g | SafBrew Ale (S-33) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 20,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 20,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 20,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,000 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 100,0% |
Temp. nagisting | 23,0 °C |
Temp. lagering | 24,0 °C |