Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18022 | |
Naam recept | Tripel Trappel | |
Brouwdatum | 27-10-2018 | |
Bierstijl | Tripel | |
Volume | 15,0 | |
Begin SG | 1,070 SG | |
Eind SG | 1,017 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 75,7% | |
Alcoholgehalte | 6,9 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 14 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 31 IBU | |
Brouwzaalrendement | 83,4 % | |
Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
15,50 l | Water uit Teylingen |
5,00 ml | Melkzuur |
0,60 g | MgSO4 |
7,73 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
44 mg/l | 12 mg/l | 57 mg/l | 169 mg/l | 52 mg/l | 58 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
3,27 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 73,5 % |
0,53 kg | Tarwemout licht | Brouwmout.nl | 3 EBC | 12,0 % |
0,29 kg | Havervlokken | Supermarkt | 2 EBC | 6,5 % |
0,36 kg | Kristalsuiker | Supermarkt | 0 EBC | 8,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 55,0 °C | 20 min. | 10 min. | 3,8 l/kg |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 6 min. | 40 min. | 3,8 l/kg |
Alfa-amylaserust | 70,0 °C | 7 min. | 20 min. | 3,8 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 6 min. | 5 min. | 3,8 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
12,6 g | Aurora | pellets | 10,6% | first wort hop | 23,9 IBU |
1,9 g | Citra | bellen | 12,7% | first wort hop | 3,9 IBU |
17,7 g | Saaz | bellen | 3,3% | 10 min. | 3,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
5,30 g | Korianderzaad | specerij | koken |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
15,0 g | Belgian Wit (M21) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 18,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,035 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 50,0% |
Start nagisting | 29-10-2018 |
Temp. nagisting | 24,0 °C |
Start lagering | 06-11-2018 |
Temp. lagering | 2,0 °C |