Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 19029 | |
Naam recept | Tripel 2019 | |
Brouwdatum | 21-07-2019 | |
Bierstijl | Tripel | |
Volume | 12,0 l | |
Begin SG | 1,077 SG | |
Berekende kleur (Mosher) | 18 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 30 IBU | |
Brouwzaalrendement | 85,0 % | |
Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
10,50 l | Water uit Teylingen |
3,50 ml | Melkzuur |
0,20 g | MgSO4 |
7,98 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
46 mg/l | 10 mg/l | 54 mg/l | 171 mg/l | 50 mg/l | 55 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,61 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 75,9 % |
0,27 kg | Tarwemout licht | Brouwmout.nl | 3 EBC | 7,8 % |
0,13 kg | Aroma Amber 50 | Brouwmout.nl | 50 EBC | 3,8 % |
0,30 kg | Kandijsuiker wit | Supermarkt | 0 EBC | 8,7 % |
0,13 kg | Kandijsuiker bruin | Supermarkt | 80 EBC | 3,8 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
61,0 °C | 25 min. | 45 min. | 3,5 l/kg | |
70,0 °C | 6 min. | 20 min. | 3,5 l/kg | |
78,0 °C | 4 min. | 6 min. | 3,5 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
11,7 g | Cascade | bellen | 6,6% | 60 min. | 15,0 IBU |
11,2 g | Aurora | bellen | 10,6% | 20 min. | 14,0 IBU |
14,3 g | Saaz | bellen | 4,0% | 7 min. | 3,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
9,0 g | Safbrew Abbaye (BE 256) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 20,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 20,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 20,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,009 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 87,8% |
Temp. nagisting | 22,0 °C |
Temp. lagering | 4,0 °C |