Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18019 | |
Naam recept | Brutus Gold | |
Brouwdatum | 18-07-2018 | |
Bierstijl | Barley Wine (Pale) | |
Volume | 10,0 | |
Begin SG | 1,110 SG | |
Eind SG | 1,020 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 81,8% | |
Alcoholgehalte | 12,3 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 21 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 30 IBU | |
Brouwzaalrendement | 67,8 % | |
Kooktijd | 90 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
15,50 l | Water uit Teylingen |
6,00 ml | Melkzuur |
5,16 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
43 mg/l | 8 mg/l | 60 mg/l | 167 mg/l | 55 mg/l | 50 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,74 kg | Pale Ale mout | Brouwmout.nl | 8 EBC | 45,8 % |
2,47 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 41,2 % |
0,28 kg | Tarwemout geroosterd | Brouwmout.nl | 30 EBC | 4,6 % |
0,50 kg | Kristalsuiker | Supermarkt | 0 EBC | 8,4 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 56,0 °C | 25 min. | 1 min. | 2,8 l/kg |
Beta-amylase | 60,0 °C | 6 min. | 55 min. | 2,8 l/kg |
Alfa-amylase | 70,0 °C | 8 min. | 20 min. | 2,8 l/kg |
Uitmaischen | 75,0 °C | 5 min. | 10 min. | 2,8 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
34,0 g | Challenger bloemen | bellen | 6,0% | 63 min. | 30,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
15,0 g | New World Strong Ale (M42) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 18,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 18,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 18,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,038 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 65,5% |
Start nagisting | 22-07-2018 |
Temp. nagisting | 21,0 °C |
Start lagering | 27-07-2018 |
Temp. lagering | 13,0 °C |