Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 19025 | |
Naam recept | Boeren Blond | |
Brouwdatum | 02-03-2019 | |
Bierstijl | Blond | |
Volume | 13,1 | |
Begin SG | 1,069 SG | |
Eind SG | 1,022 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 65,6% | |
Alcoholgehalte | 6,1 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 14 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 22 IBU | |
Brouwzaalrendement | 85,2 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
14,50 l | Water uit Teylingen |
4,60 ml | Melkzuur |
0,20 g | MgSO4 |
6,94 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
42 mg/l | 9 mg/l | 58 mg/l | 167 mg/l | 55 mg/l | 53 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
3,05 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 78,8 % |
0,57 kg | Munchenermout | Brouwmout.nl | 15 EBC | 14,8 % |
0,19 kg | Gele basterdsuiker | Supermarkt | 10 EBC | 4,9 % |
0,06 kg | Kristalsuiker | Supermarkt | 0 EBC | 1,6 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 25 min. | 40 min. | 4,0 l/kg |
Alfa-amylaserust | 70,0 °C | 7 min. | 20 min. | 4,0 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 7 min. | 2 min. | 4,0 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
18,9 g | Challenger bloemen | bellen | 6,0% | first wort hop | 19,0 IBU |
18,3 g | Saaz | bellen | 4,0% | 10 min. | 4,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
11,5 g | SafBrew Specialty Ale (T-58) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 17,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 17,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 17,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,033 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 48,4% |
Start nagisting | 04-03-2019 |
Temp. nagisting | 19,0 °C |
Start lagering | 13-03-2019 |
Temp. lagering | 2,0 °C |