Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 19030 | |
Naam recept | Sweet Lambiek kersenbier | |
Brouwdatum | 23-08-2019 | |
Bierstijl | Kriek-Lambiek | |
Volume | 12,0 l | |
Begin SG | 1,064 SG | |
Berekende kleur (Mosher) | 24 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 16 IBU | |
Brouwzaalrendement | 85,0 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
12,00 l | Water uit Teylingen |
1,00 g | CaCl2 |
2,50 ml | Melkzuur |
5,85 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
69 mg/l | 8 mg/l | 54 mg/l | 169 mg/l | 70 mg/l | 48 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,73 kg | Pale Ale mout | Brouwmout.nl | 8 EBC | 56,0 % |
1,24 kg | Tarwemout licht | Brouwmout.nl | 3 EBC | 40,0 % |
0,12 kg | Special B | Brouwmout.nl | 300 EBC | 4,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 25 min. | 45 min. | 3,9 l/kg |
Alfa-amylaserust | 70,0 °C | 6 min. | 30 min. | 3,9 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 7 min. | 10 min. | 3,9 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
12,0 g | Brewers Gold | bellen | 6,4% | first wort hop | 16,0 IBU |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
6,00 g | Korianderzaad | specerij | koken |
6,00 g | Sinaasappelschil, zoet | specerij | koken |
2000,00 g | Kersen rode zoete | specerij | nagisting/lagering |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
6,1 g | Empire Ale (M15) | bovengist |
6,1 g | Safbrew Wheat (WB-06) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 20,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 20,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 20,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,000 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 100,0% |
Temp. nagisting | 18,0 °C |
Temp. lagering | 4,0 °C |