Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18023 | |
Naam recept | Sweet Lambiek kersenbier | |
Brouwdatum | 08-12-2018 | |
Bierstijl | Gueuze Lambic | |
Volume | 9,8 | |
Begin SG | 1,065 SG | |
Eind SG | 1,011 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 82,8% | |
Alcoholgehalte | 7,0 vol.% | |
Berekende kleur (geschat) | 25 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 16 IBU | |
Brouwzaalrendement | 83,4 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
11,00 l | Water uit Teylingen |
3,10 ml | Melkzuur |
5,42 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
48 mg/l | 8 mg/l | 52 mg/l | 174 mg/l | 48 mg/l | 44 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,91 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 68,0 % |
0,70 kg | Tarwemout donker | Brouwmout.nl | 15 EBC | 25,0 % |
0,20 kg | Cara-red | Brouwmout.nl | 50 EBC | 7,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 55,0 °C | 20 min. | 10 min. | 3,9 l/kg |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 5 min. | 30 min. | 3,9 l/kg |
Alfa-amylaserust | 70,0 °C | 7 min. | 30 min. | 3,9 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 7 min. | 5 min. | 3,9 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
9,5 g | Challenger bloemen | bellen | 6,0% | first wort hop | 13,0 IBU |
1,0 g | Citra | bellen | 12,7% | first wort hop | 3,0 IBU |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
1000,00 g | Kersen rode zoete | specerij | nagisting/lagering |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
9,0 g | Safbrew Wheat (WB-06) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 21,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,033 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 48,4% |
Start nagisting | 10-12-2018 |
Temp. nagisting | 23,0 °C |
Start lagering | 15-12-2018 |
Temp. lagering | 18,0 °C |