Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 19026 | |
Naam recept | Weizen | |
Brouwdatum | 07-04-2019 | |
Bierstijl | Weizen | |
Volume | 15,0 | |
Begin SG | 1,052 SG | |
Eind SG | 1,010 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 80,8% | |
Alcoholgehalte | 5,5 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 14 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 13 IBU | |
Brouwzaalrendement | 84,7 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
14,50 l | Water uit Teylingen |
4,50 ml | Melkzuur |
8,20 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
42 mg/l | 8 mg/l | 58 mg/l | 171 mg/l | 55 mg/l | 48 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,69 kg | Tarwemout. licht | Brouwmout.nl | 3 EBC | 50,0 % |
1,01 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 30,0 % |
0,34 kg | Vienna mout | Brouwmout.nl | 8 EBC | 10,0 % |
0,34 kg | Munchenermout | Brouwmout.nl | 15 EBC | 10,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 41,0 °C | 12 min. | 15 min. | 4,3 l/kg |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 15 min. | 45 min. | 4,3 l/kg |
Alfa-amylaserust | 69,0 °C | 5 min. | 20 min. | 4,3 l/kg |
Uitmaischen | 75,0 °C | 5 min. | 10 min. | 4,3 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
27,6 g | Hallertau Mittelfrüh | bellen | 2,9% | first wort hop | 13,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
10,0 g | Gozdawa Bavarian Wheat 11 | weizengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 18,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 18,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 18,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,026 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 50,0% |
Start nagisting | 09-04-2019 |
Temp. nagisting | 24,5 °C |
Start lagering | 15-04-2019 |
Temp. lagering | 24,5 °C |