Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18016 | |
Naam recept | Weizen | |
Brouwdatum | 22-04-2018 | |
Bierstijl | Weizen | |
Volume | 13,9 | |
Begin SG | 1,048 SG | |
Eind SG | 1,008 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 83,3% | |
Alcoholgehalte | 5,2 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 14 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 13 IBU | |
Brouwzaalrendement | 82,7 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
14,00 l | Water uit Teylingen |
0,10 g | CaCl2 |
3,80 ml | Melkzuur |
6,47 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
47 mg/l | 8 mg/l | 58 mg/l | 171 mg/l | 56 mg/l | 54 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,60 kg | Tarwemout. licht | Brouwmout.nl | 3 EBC | 55,0 % |
0,73 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 25,0 % |
0,29 kg | Munchenermout | Brouwmout.nl | 15 EBC | 10,0 % |
0,15 kg | Roggemout | Brouwmout.nl | 7 EBC | 5,0 % |
0,15 kg | Cara-hell | Brouwmout.nl | 25 EBC | 5,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
42,0 °C | 20 min. | 10 min. | 4,8 l/kg | |
52,0 °C | 7 min. | 10 min. | 4,8 l/kg | |
62,0 °C | 7 min. | 40 min. | 4,8 l/kg | |
72,0 °C | 6 min. | 20 min. | 4,8 l/kg | |
Uitmaischen | 78,0 °C | 5 min. | 5 min. | 4,8 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
8,0 g | Perle | bellen | 7,6% | 55 min. | 9,9 IBU |
21,0 g | Hallertau Mittelfrüh | bellen | 2,4% | 10 min. | 3,1 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
9,5 g | Safbrew Wheat (WB-06) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 19,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 21,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,013 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 72,9% |
Start nagisting | 28-04-2018 |
Temp. nagisting | 23,0 °C |
Start lagering | 28-04-2018 |
Temp. lagering | 22,0 °C |