Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 19024 | |
Naam recept | Pils van het Huis | |
Brouwdatum | 19-01-2019 | |
Bierstijl | Pils(ener) | |
Volume | 17,3 | |
Begin SG | 1,051 SG | |
Eind SG | 1,013 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 74,5% | |
Alcoholgehalte | 5,0 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 14 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 25 IBU | |
Brouwzaalrendement | 90,1 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
16,00 l | Water uit Teylingen |
4,60 ml | Melkzuur |
8,30 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
48 mg/l | 8 mg/l | 52 mg/l | 177 mg/l | 48 mg/l | 44 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
3,14 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 90,0 % |
0,24 kg | Munchenermout | Brouwmout.nl | 15 EBC | 7,0 % |
0,10 kg | Cara-hell | Brouwmout.nl | 25 EBC | 3,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaischen | 56,0 °C | 20 min. | 10 min. | 4,6 l/kg |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 5 min. | 50 min. | 4,6 l/kg |
Alfa-amylaserust | 70,0 °C | 7 min. | 15 min. | 4,6 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 7 min. | 5 min. | 4,6 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
9,6 g | Magnum | bellen | 13,2% | 60 min. | 17,0 IBU |
8,1 g | Perle | bellen | 7,6% | 20 min. | 5,0 IBU |
20,0 g | Saaz | bellen | 3,3% | 9 min. | 3,0 IBU |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
23,0 g | Saflager Lager (W-34/70) | ondergist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 13,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 13,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 13,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,025 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 51,0% |
Start nagisting | 23-01-2019 |
Temp. nagisting | 15,0 °C |
Start lagering | 30-01-2019 |
Temp. lagering | 2,0 °C |