Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18015 | |
Naam recept | Pils van het Huis | |
Brouwdatum | 03-03-2018 | |
Bierstijl | Pils(ener) | |
Volume | 18,5 | |
Begin SG | 1,050 SG | |
Eind SG | 1,012 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 76,0% | |
Alcoholgehalte | 4,9 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 14 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 28 IBU | |
Brouwzaalrendement | 89,7 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
17,50 l | Water uit Teylingen |
4,90 ml | Melkzuur |
1,00 g | MgSO4 |
8,75 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
45 mg/l | 14 mg/l | 55 mg/l | 168 mg/l | 51 mg/l | 71 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
3,20 kg | Pilsmout | Brouwmout.nl | 3 EBC | 85,0 % |
0,38 kg | Roggemout | Brouwmout.nl | 7 EBC | 10,0 % |
0,19 kg | Cara-hell | Brouwmout.nl | 25 EBC | 5,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaichen | 54,0 °C | 25 min. | 1 min. | 4,6 l/kg |
Beta-amylaserust | 61,0 °C | 6 min. | 45 min. | 4,6 l/kg |
Alfa-amylase | 70,0 °C | 7 min. | 30 min. | 4,6 l/kg |
Uitmaischen | 78,0 °C | 7 min. | 5 min. | 4,6 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
23,1 g | Perle | bellen | 7,6% | first wort hop | 24,0 IBU |
2,2 g | Citra | bellen | 12,7% | first wort hop | 3,8 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
23,0 g | Saflager Lager (W-34/70) | ondergist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 13,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 13,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 13,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,014 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 72,0% |
Start nagisting | 17-03-2018 |
Temp. nagisting | 14,0 °C |
Start lagering | 07-04-2018 |
Temp. lagering | 14,0 °C |